Une offre 100% Atlantic parfaitement adaptée aux applications résidentielles et petits tertiaires.
Pourquoi installer un gainable ?
La climatisation gainable est réversible, ce qui lui permet de distribuer de l'air chaud ou de l'air froid, afin de garantir un confort toute l'année, en été comme en hiver. Cette double fonctionnalité permet de se passer de radiateurs et assure donc un gain de place dans le logement. La chaleur ou le frais sont plus facilement répartis entre toutes les pièces par rapport à une installation avec Split (unités intérieures). Ce mode de chauffage et climatisation aux bonnes performances énergétiques permet de réaliser des économomies d'énergie.
Les avantages de la climatisation gainable
✓ Plusieurs pièces avec régulation pièce par pièce
✓ Intégration discrète, gain de place
✓ Installation silencieuse
✓ Efficacité énergétique
✓ En neuf comme en rénovation
Le fonctionnement d'une clim gainable
Comment entretenir une climatisation gainable ?
En tant qu'installateur professionnel, il est important pour vous de connaître les différentes étapes pour bien entretenir ce système de chauffage. Grâce à cette vidéo Atlantic, découvrez comment :
✓ Entretenir l'unité intérieure
✓ Entretenir les grilles / bouches de soufflage
✓ Entretenir l'unité extérieure
Comment chiffrer un gainable ?
Afin de vous aider à estimer le coût d'une installation gainable, nous avons listé les produits Atlantic nécessaires pour réaliser ce type d'installations.
Chiffrages types dans le neuf résidentiel
La solution Shogun est de plus en plus prescrite dans le neuf pour des applications résidentielles. Nos chiffrages vous aident à définir votre devis pour vos clients.
Afin de faciliter la sélection du matériel, nous vous proposons des chiffrages types pour les 4 logements suivants :
• Logement T3 (de 65 à 80 m2)
• Logement T4 petite superficie (de 75 à 80m2)
• Logement T4 standard (de 85 à 100m2)
• Logement T5 (supérieur à 100m2)
Tous les composants principaux de la solution Shogun sont spécifiés dans ces différents chiffrages : Plénum Shogun et ses éventuels accessoires, pack sondes filaires, reprise, gaine isolée et accessoires de réseaux.
Concernant la diffusion d'air, nous vous proposons 2 offres :
• Une offre standard de soufflage au plafond via des grilles à ailettes courbes type GALC-R.
• Une offre premium de soufflage au plafond via des diffuseurs linéaires à fente type LSD.
Concernant le choix du gainable, un tableau d’aide à la sélection vous permet de faire une pré-sélection, qui doit bien sûr être validée par une étude thermique.
Installation de clim gainable pour un T3
Type de logement | T3 | |||
Surface habitable | 65 à 80 m2 | |||
Type de diffusion plafond | STANDARD | PREMIUM | ||
Plénum Shogun / Zone plus | Shogun ZC 160 S4 (875127) | |||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Packs sondes filaires | Filaire 3Z ( 875092) | |||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée diam 160 | 2 x T 160 CIS-P | 2 x 524740 | 2 x T 160 CIS-P | 2 x 524740 |
Gaine isolée diam 200 | 4 x T 200 CIS-P | 4 x 524741 | 4 x T 200 CIS-P | 4 x 524741 |
Réduction 200/160 | 1 x RCC 200/160 | 1 x 523472 | 3 x RCC 200/160 | 3 x 523472 |
Raccord femelle diam 200 | Non nécessaire | Non nécessaire | 2 x RFT 200 | 2 x 523433 |
Raccord femelle diam 160 | 1 x RFT 160 | 1 x 523432 | 1 x RFT 160 | 1 x 523432 |
Diffuseur séjour | 2 x BBG-ABS 300x150 | 2 x 529297 | 2 x LSD-PL 3F1000 | 2 x 535509 |
Plénum séjour | 2 x BBG-ABS 300x150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 528514 |
Diffuseur chambres* | 2 x GALC-R 300x150 | 2 x 529297 | 2 x LSD-PL 3F558 | 2 x 535314 |
Plénum chambres | 2 x BBG-ABS 300x150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F558 | 2 x 535981 |
Pattes de fixation BBG - ABS x2 | 4 | 4 x 536792 | - | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C200G (sachet de 2) | 16 | 16 x 523323 | 16 | 16 x 523323 |
Installation de clim gainable pour un petit T4
Type de logement | T4 petite superficie | |||
Surface habitable | 75 à 85 m2 | |||
Type de diffusion plafond | STANDARD | PREMIUM | ||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 160 S4 (875127) Zone Plus 160/200 (875052) | |||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Packs sondes filaires | Filaire 4Z (875093) | |||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée diam 160 | 3 x T 160 CIS-P | 3 x 524740 | 3 x T 160 CIS-P | 3 x 524740 |
Gaine isolée diam 200 | 4 x T 200 CIS-P | 4 x 524741 | 4 x T 200 CIS-P | 4 x 524741 |
Réduction 200/160 | 1 x RCC 200/160 | 1 x 523472 | 3 x RCC 200/160 | 3 x 523472 |
Raccord femelle diam 200 | Non nécessaire | Non nécessaire | 2 x RFT 200 | 2 x 523433 |
Raccord femelle diam 160 | 1 x RFT 160 | 1 x 523432 | 1 x RFT 160 | 1 x 523432 |
Diffuseur séjour | 2 x BBG-ABS 300x150 | 2 x529297 | 2 x LSD-PL 3F1000 | 2 x 535509 |
Plénum séjour | 2 x BBG-ABS 300x150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 528514 |
Diffuseur chambres* | 3 x GALC-R 300x150 | 3 x 529297 | 3 x LSD-PL 3F558 | 3 x 535314 |
Plénum chambres | 3 x BBG-ABS 300x150 | 3 x 535993 | 3 x Plénum 3F558 | 3 x 535981 |
Pattes de fixation BBG - ABS x2 | 5 | 5 x 536792 | - | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C200G (sachet de 2) | 20 | 20 x 523323 | 20 | 20 x 523323 |
Installation de clim gainable pour un T4 standard
Type de logement | T4 standard | |||
Surface habitable | 85 à 100 m2 | |||
Type de diffusion plafond | STANDARD | PREMIUM | ||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 200 S5 (875129) RT : Shogun ZC 200 S5 RT (875135) | |||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Packs sondes filaires | Filaire 4Z (875093) | |||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée diam 160 | 3 x T 160 CIS-P | 3 x 524740 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Gaine isolée diam 200 | 4 x T 200 CIS-P | 4 x 524741 | 7 x T 200 CIS-P | 7 x 524741 |
Réduction 200/160 | 3 x RCC 200/160 | 3 x 523472 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Raccord femelle diam 200 | 3 x RFT 200 | 3 x 523433 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Raccord femelle diam 160 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Diffuseur séjour | 2 x GALC-R 300x150 | 2 x 529297 | 2 x LSD-PL 3F1000 | 2 x 535509 |
Plénum séjour | 2 x BBG-ABS 300x150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 528514 |
Diffuseur chambres* | 3 x GALC-R 300x150 | 3 x 529297 | 3 x LSD-PL 3F558 | 3 x 535314 |
Plénum chambres | 3 x BBG-ABS 300x150 | 3 x 535993 | 3 x Plénum 3F558 | 3 x 535981 |
Pattes de fixation BBG - ABS x2 | 5 | 5 x 536792 | - | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C200G (sachet de 2) | 20 | 20 x 523323 | 20 | 20 x 523323 |
Installation de clim gainable pour un T5
Type de logement | T5 | |||
Surface habitable | SUP à 100m2 (1 diffuseur par chambre) | |||
Type de diffusion plafond | STANDARD | PREMIUM | ||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 200 S5 (875129) RT : Shogun ZC 200 S5 RT (875135) + Zone Plus 160/200 (875052) | |||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Packs sondes filaires | Filaire 5Z (875094) | |||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée diam 160 | 4 x T 160 CIS-P | 4 x 524740 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Gaine isolée diam 200 | 4 x T 200 CIS-P | 4 x 524741 | 8 x T 200 CIS-P | 8 x 524741 |
Réduction 200/160 | 2 x RCC 200/160 | 2 x 523472 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Raccord femelle diam 200 | 2 x RFT 200 | 2 x 523433 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Raccord femelle diam 160 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Diffuseur séjour | 2 x GALC-R 400x150 | 2 x 529298 | 2 x LSD-PL 3F1000 | 2 x 535509 |
Plénum séjour | 2 x BBG-ABS 400x150 | 2 x 535995 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 528514 |
Diffuseur chambres* | 4 x GALC--R 300x150 | 4 x 529297 | 4 x LSD-PL 3F558 | 4 x 535314 |
Plénum chambres | 4 x BBG-ABS 300x150 | 4 x 535993 | 4 x Plénum 3F558 | 4 x 535981 |
Pattes de fixation BBG - ABS x2 | 6 | 6 x 536792 | - | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C200G (sachet de 2) | 24 | 24 x 523323 | 24 | 24 x 523323 |
Aide à la sélection
Type | Désignation UI | Référence | Désignation UE | Référence | T3 | T4 petite superficie | T4 standard | T5 | Ensemble de reprise | Bride de reprise | Bride Shogun | Faisceau R410A | |
R410A | Gainable Compact Confort | ARYG 12 LLTB.UI | 873412 | AOYG 12 LALL.UE | 872112 | ✓ | - | - | - | 809926 | 809914 | 875140 | 875109 |
ARYG 14 LLTB.UI | 873414 | AOYG 14 LALL.UE | 872114 | ✓ | - | - | - | 809926 | 809914 | 875140 | 875109 | ||
ARYG 18 LLTB.UI | 873418 | AOYG 18 LBCB.UE | 872074 | ✓ | ✓ | - | - | 809926 | 809917 | Non nécessaire | 875109 | ||
Gainable Confort | ARYG 24 LMLA.UI | 873010 | AOYG 24 LBCB.UE | 872075 | - | - | ✓ | - | 809925 | 809906 | Non nécessaire | 875109 | |
ARYG 30 LMLE.UI | 873026 | AOYG 30 LETL.UE | 872008 | - | - | ✓ | ✓ | 809925 | 809906 | Non nécessaire | 875109 | ||
ARYG 36 LMLE.UI | 873027 | AOYG 36 LETL.UE | 872010 | - | - | - | ✓ | 809925 | 809906 | Non nécessaire | 875109 | ||
R32 | Gainable Confort plus | ARXG 12 KHTAP.UI | 873132 | AOYG 12 KBTB.UE | 872081 | ✓ | - | - | - | 809926 | 875034 | 875141 | Non nécessaire |
ARXG 14 KHTAP.UI | 873133 | AOYG 14 KBTB.UE | 872082 | ✓ | ✓ | - | - | 809926 | 875034 | 875141 | Non nécessaire | ||
ARXG 18 KHTAP.UI | 873134 | AOYG 18 KBTB.UE | 872083 | - | ✓ | ✓ | - | 809925 | 875035 | 875142 (1) / 875143 (2) | Non nécessaire | ||
ARXG 22 KHTAP.UI | 873135 | AOYG 22 KBTB.UE | 872084 | - | - | ✓ | - | 809925 | 875035 | 875143 | Non nécessaire | ||
ARXG 24 KHTAP.UI | 873136 | AOYG 24 KBTB.UE | 872085 | - | - | ✓ | ✓ | 809925 | 875035 | 875143 | Non nécessaire | ||
ARXG 30 KHTAP.UI | 873137 | AOYG 30 KBTB.UE | 872086 | - | - | ✓ | ✓ | 809925 | 875035 | 875143 | Non nécessaire | ||
ARXG 36 KHTAP.UI | 873138 | AOYG 36 KBTB.UE | 872087 | - | - | - | ✓ | 809925 | 875036 | 875144 | Non nécessaire | ||
Gainable Compact | ARXG 9 KLLA.UI | 873141 | AOYG 9 KBTB.UE | 872080 | ✓ | - | - | - | 809926 | 809914 | 875140 | Non nécessaire | |
ARXG 12 KLLA.UI | 873142 | AOYG 12 KBTB.UE | 872081 | ✓ | - | - | - | 809926 | 809914 | 875140 | Non nécessaire | ||
ARXG 14 KLLA.UI | 873143 | AOYG 14 KBTB.UE | 872082 | ✓ | - | - | - | 809926 | 809914 | 875140 | Non nécessaire | ||
ARXG 18 KLLA.UI | 873144 | AOYG 18 KBTB.UE | 872083 | ✓ | ✓ | - | - | 809926 | 809917 | Non nécessaire | Non nécessaire |
💡Pour une installation complète de gainable, n'oubliez pas les supports de climatisation, les raccords cuivre, les tubes cuivre, les pompes de relevage climatisation, ainsi que tout le nécessaire d'Electricité.
Shogun d’Atlantic, le confort thermique pour tous
Autant adapté aux habitations neuves qu’en rénovation, le concept Shogun est une solution 2 en 1 pour la climatisation et le chauffage. Associant les avantages de la climatisation réversible gainable à ceux du système de régulation pièce par pièce, le concept mono-split multi-zones d'Atlantic offre une installation discrète, économe en énergie, performante et facile à installer. Ce système de climatisation et de chauffage saura s'adapter à tous les besoins des habitants du logement, que ce soit pour rafraîchir ou chauffer l'air ambiant.
Économies d’énergie et confort
Avec ses différents modèles, la climatisation réversible Shogun d’Atlantic s’adapte à toutes les surfaces habitables tout en gérant la température du logement pièce par pièce. Cette possibilité de gérer au degré près la température de différentes pièces permet à l’utilisateur de ne consommer que ce dont il a besoin. Lui permettant ainsi de réduire sa consommation d’énergie et de bénéficier d’un confort thermique optimal. De plus, la classe énergétique de certains modèles de gainables peut aller jusqu’à la Classe A++. Ces gainables ont également un SCOP élevé pouvant restituer jusqu’à 4,11 kW de chaleur. Le SCOP est le coefficient de performance saisonnier qui donne les performances du dispositif de climatisation en mode chauffage, en prenant bien en compte la situation géographique car la consommation énergétique d’un appareil peut varier selon l’endroit où il est utilisé.
Le confort et les performances de cette clim réversible sont optimisés grâce à la technologie Full DC Inverter. Cette pac d’Atlantic saura apporter de la fraîcheur en été, en soufflant de l’air frais, et de la chaleur en hiver, en soufflant de l’air chaud dans chaque pièce équipée. De plus, ce type d'installation améliore la qualité de l'air intérieur.
Une installation simplifiée
Refroidir ou réchauffer une pièce n’aura jamais été si facile à mettre en place. En effet, les gainables sont faciles à installer et peuvent, selon les modèles, s’installer en position verticale ou en position horizontale dans les configurations de combles ou faux-plafonds les plus exigües. De plus, ils disposent d’une pompe de relevage intégrée et la pression statique est réglable.
Une gamme complète
La solution Shogun propose des modèles carrossables, plafonniers et haute pression. En plus d’offrir des gammes monophasée ou triphasée avec un large choix de puissance pouvant aller de 3,5 à 25 kW. La gamme de climatisations réversibles est également complétée d’accessoires adaptés à de multiples configurations (raccordement, diffusion d’air, régulation pièce par pièce, télécommande...).
Une solution invisible et discrète
En plus de s’adapter à différentes surfaces, ce climatiseur réversible est un système invisible et silencieux. En effet, avec une solution gainable il n’y a pas d’unité intérieure apparente, celle-ci est encastrée dans les combles ou le faux-plafond préservant ainsi l’esthétisme de l’habitat, et cela même si l’installation est dotée de plusieurs unités. Avec un niveau sonore de seulement 25 décibels, le confort acoustique des occupants est lui aussi assuré.
Une solution connectée
Avec le boitier bridge Cozytouch et l’application Atlantic Cozytouch, il est possible de maîtriser les consommations du logement depuis n’importe quel endroit. Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, les différents appareils de chauffage ou de climatisation connectés.
Grâce à l’application, il est notamment possible de piloter la température du logement pièce par pièce. Dans chaque zone, il est possible de :
- choisir le mode
- modifier la température de consigne
- gérer la programmation hebdomadaire
- visualiser la température de la pièce.
Cette solution connectée permet de gérer simplement et à distance les appareils pour bénéficier d'un espace climatisé ou chauffé, mais aussi de faire des économies d’énergie.
Acheter nos produits
Sur Téréva, retrouvez tous les éléments pour une installation de climatisation réussie, entre autres pompe à chaleur air-air, pompe à chaleur réversible, climatiseur fixe, climatiseur mobile, groupe extérieur, unité intérieur. Retrouvez également les accessoires indispensables pour installer une climatisation, comme les liaisons frigorifiques, goulottes, gaines ou encore supports muraux.
Climatisation gainableThermostat programmablePompe à chaleurChauffage climatisationClimatisation monoblocClimatiseurVentilation