Marque : Atlantic 
Prix public
prix dégressifs
Retour à la catégorie produits
Vous souhaitez plus d'informations sur ce produit ?
Contactez notre service client
0 809 36 69 69Service gratuit
+ prix appel
+ prix appel
ou votre agence
AJOUTER AU PANIER
Description
Unité intérieure pour multi-splits DC Inverter
Caractéristiques
Fluide frigorigène | R410A |
Alimentation | Monophasé |
Installation | Split mural |
Type | Multi-splits |
EER / SEER | 3,42 / 6,94 |
Puissance chaud (kW) | 5,9 |
Classe énergétique | A++/ A+ |
Puissance froid (kW) | 5,2 |
Poids (kg) | 14 |
Alimentation | Monophasé |
Niveau sonore (dBA) | 50 |
Dimensions (H x l x P) (mm) | 320 x 998 x 238 |
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz) | 1/4 - 1/2 |
COP / SCOP | 3,68 / 3,87 |
Modèle | ASYG 18 LFC.UI |
R410A | Oui |
Documents Téléchargeables
Ces produits peuvent également vous intéresser
Avis produits
Climatisation unité intérieure murale multi-splits LFC.UI - R410A
0 / 5 (0)
